| Nr. | Name | Vorname | Adresse | Stadtbezirk | Verlegedatum |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Freund | Samuel | Blumenstraße 13 | Alt-Remscheid | 13.12.2005 |
| 2 | Freund, geb. Fruhs | Chaje | Blumenstraße 13 | Alt-Remscheid | 13.12.2005 |
| 3 | Freund | Israel | Wiedenhofstraße 2 | Alt-Remscheid | 13.12.2005 |
| 4 | Freund, geb. Klapper | Cäcilie | Wiedenhofstraße 2 | Alt-Remscheid | 13.12.2005 |
| 5 | Cohen | Sally | Wilhelm-Schuy-Straße 4 | Alt-Remscheid | 13.12.2005 |
| 6 | Cohen, geb. Wisbrun | Beate | Wilhelm-Schuy-Straße 4 | Alt-Remscheid | 13.12.2005 |
| 7 | Katzenberger | Artur | Honsberger Straße 136 | Alt-Remscheid | 28.03.2006 |
| 8 | Katzenberger | Hans | Honsberger Straße 136 | Alt-Remscheid | 28.03.2006 |
| 9 | Katzenberger | Karl | Honsberger Straße 136 | Alt-Remscheid | 28.03.2006 |
| 10 | Hampe | August | Honsberger Straße 85 | Alt-Remscheid | 28.03.2006 |
| 11 | ca. 30 namentlich nicht bekannte Sinti und Roma | Freiheitstraße 71 | Alt-Remscheid | 28.03.2006 | |
| 12 | Giersiepen | Karl | Neuenhof 17 | Remscheid-Süd | 28.03.2006 |
| 13 | Rosenbaum | David | Kölner Straße 99 | Remscheid-Lennep | 28.03.2006 |
| 14 | Rosenbaum, geb. Grünebaum | Lilli | Kölner Straße 99 | Remscheid-Lennep | 28.03.2006 |
| 15 | Rosenbaum | Inge | Kölner Straße 99 | Remscheid-Lennep | 28.03.2006 |
| 16 | Rosenbaum | Egon | Kölner Straße 99 | Remscheid-Lennep | 28.03.2006 |
| 17 | Rosenbaum | Betti | Hermannstraße 1 | Remscheid-Lennep | 28.03.2006 |
| 18 | Winter | Julius | Barmer Straße 22 | Remscheid-Lüttringhausen | 28.03.2006 |
| 19 | Winter, geb. Lion | Klementine | Barmer Straße 22 | Remscheid-Lüttringhausen | 28.03.2006 |
| 20 | Winter | Gertrud | Barmer Straße 22 | Remscheid-Lüttringhausen | 28.03.2006 |
| 21 | Winter | Hermann | Barmer Straße 22 | Remscheid-Lüttringhausen | 28.03.2006 |
| 22 | Wisbrun | Suse | Martin-Luther-Straße 27 | Alt-Remscheid | 19.12.2006 |
| 23 | Wisbrun | Gustav | Martin-Luther-Straße 27 | Alt-Remscheid | 19.12.2006 |
| 24 | Strauss | Oskar | Martin-Luther-Straße 77 | Alt-Remscheid | 19.12.2006 |
| 25 | Strauss, geb. Zinsheim | Agnes | Martin-Luther-Straße 77 | Alt-Remscheid | 19.12.2006 |
| 26 | Frank | Siegmund | Alleestraße 20 | Alt-Remscheid | 19.12.2006 |
| 27 | Frank, geb. Stern | Emmi | Alleestraße 20 | Alt-Remscheid | 19.12.2006 |
| 28 | Frank | Sara | Alleestraße 20 | Alt-Remscheid | 19.12.2006 |
| 29 | Strauss | Richard | Alleestraße 18 | Alt-Remscheid | 19.12.2006 |
| 30 | Zauderer | Saul | Freiheitstraße 161 | Alt-Remscheid | 19.12.2006 |
| 31 | Zauderer, geb.Klapper | Sara | Freiheitstraße 161 | Alt-Remscheid | 19.12.2006 |
| 32 | Zauderer, geb. Laster | Bracha | Freiheitstraße 161 | Alt-Remscheid | 19.12.2006 |
| 33 | Zauderer | Thea | Freiheitstraße 161 | Alt-Remscheid | 19.12.2006 |
| 34 | Zauderer | Isidor | Freiheitstraße 161 | Alt-Remscheid | 19.12.2006 |
| 35 | Becker | Artur | Tyroler Straße 13 | Alt-Remscheid | 19.12.2006 |
| 36 | Gutmann | Else | Remscheider Straße (Stiftung Tannenhof) 76 | Remscheid-Lüttringhausen | 19.12.2006 |
| 37 | Marienthal | Siegfried | Remscheider Straße (Stiftung Tannenhof) 76 | Remscheid-Lüttringhausen | 19.12.2006 |
| 38 | Schmidt | Hermann | Kreuzbergstraße 15 | Remscheid-Lüttringhausen | 19.12.2006 |
| 39 | Stahl | August | Menninghauser Straße 46 | Remscheid-Süd | 14.02.2007 |
| 40 | Linden | Josef | Ziegelstraße 35 | Remscheid-Süd | 14.02.2007 |
| 41 | Koll | Ernst | Bliedinghauser Straße 33 | Remscheid-Süd | 14.02.2007 |
| 42 | Sternheim | Walter | Stephanstraße 31 | Remscheid-Süd | 14.02.2007 |
| 43 | Sternheim, geb. Meyer | Olga | Stephanstraße 31 | Remscheid-Süd | 14.02.2007 |
| 44 | Sternberg | Max | Stephanstraße 31 | Remscheid-Süd | 14.02.2007 |
| 45 | Sternberg, geb. Gans | Lieselotte | Stephanstraße 31 | Remscheid-Süd | 14.02.2007 |
| 46 | Sternberg | Inge | Stephanstraße 31 | Remscheid-Süd | 14.02.2007 |
| 47 | Dudde | Helmuth | Hoffmeisterstraße 27 | Alt-Remscheid | 14.02.2007 |
| 48 | Vogel | Abraham | Bismarckstraße 90 | Alt-Remscheid | 14.02.2007 |
| 49 | Vogel, geb. Feller | Chaje | Bismarckstraße 90 | Alt-Remscheid | 14.02.2007 |
| 50 | Vogel | Sophie | Bismarckstraße 90 | Alt-Remscheid | 14.02.2007 |
| 51 | Vogel, geb. Salzmann | Täubchen | Bismarckstraße 90 | Alt-Remscheid | 14.02.2007 |
| 52 | Vogel | Rolf | Bismarckstraße 90 | Alt-Remscheid | 14.02.2007 |
| 53 | Vogel, geb. Fochtmann | Ryfka | Bismarckstraße 90 | Alt-Remscheid | 14.02.2007 |
| 54 | de Swarte, geb. Mandelbaum | Anna | Elberfelder Straße 62 | Alt-Remscheid | 14.02.2007 |
| 55 | Ikenberg | Julius | Martin-Luther-Straße 7 | Alt-Remscheid | 14.02.2007 |
| 56 | Ikenberg, geb. Alsberg | Marta | Martin-Luther-Straße 7 | Alt-Remscheid | 14.02.2007 |
| 57 | Dr. Bernstein | Tobias | Martin-Luther-Straße 7 | Alt-Remscheid | 14.02.2007 |
| 58 | Eichmann | Siegfried | Martin-Luther-Straße 9 | Alt-Remscheid | 14.02.2007 |
| 59 | Eichmann, geb. Cohn | Emmi | Martin-Luther-Straße 9 | Alt-Remscheid | 14.02.2007 |
| 60 | Becker | Abraham | Brüderstraße 3 | Alt-Remscheid | 31.10.2007 |
| 61 | Becker, geb. Lipper | Rosa | Brüderstraße 3 | Alt-Remscheid | 31.10.2007 |
| 62 | Becker | Isaak | Brüderstraße 3 | Alt-Remscheid | 31.10.2007 |
| 63 | Becker | Ruth | Brüderstraße 3 | Alt-Remscheid | 31.10.2007 |
| 64 | Zauderer | Moses | Brüderstraße 3 | Alt-Remscheid | 31.10.2007 |
| 65 | Zauderer, geb. Geissler | Jente | Brüderstraße 3 | Alt-Remscheid | 31.10.2007 |
| 66 | Zauderer | Heinrich | Brüderstraße 3 | Alt-Remscheid | 31.10.2007 |
| 67 | Lazer | Helmut | Elberfelder Straße 48 | Alt-Remscheid | 31.10.2007 |
| 68 | Häusler | Simon | Elberfelder Straße 48 | Alt-Remscheid | 31.10.2007 |
| 69 | Tückmantel | Ernst | Alexanderstraße 3 | Alt-Remscheid | 31.10.2007 |
| 70 | Neumann | Alfons | Hoffmeisterstraße 25 | Alt-Remscheid | 31.10.2007 |
| 71 | Dr. Cohn | Minna | Stockder Straße 37 | Alt-Remscheid | 31.10.2007 |
| 72 | Koll | Otto | Hammesberger Straße 69 | Alt-Remscheid | 31.10.2007 |
| 73 | Lenneberg | Markus | Alte Bismarckstraße 14 | Alt-Remscheid | 31.10.2007 |
| 74 | Lenneberg | Ernst Rolf | Alte Bismarckstraße 14 | Alt-Remscheid | 31.10.2007 |
| 75 | Dannenberg, geb. Rosenbaum | Mathilde | Alte Bismarckstraße 16 | Alt-Remscheid | 31.10.2007 |
| 76 | Dannenberg | Artur | Alte Bismarckstraße 16 | Alt-Remscheid | 31.10.2007 |
| 77 | Häusler, geb. Vogel | Rosa | Alte Bismarckstraße 16 | Alt-Remscheid | 31.10.2007 |
| 78 | Mandelbaum | Jakob | Elberfelder Straße 48 | Alt-Remscheid | 24.10.2008 |
| 79 | Lefmann | Leopold | Wilhelmstraße 38 | Alt-Remscheid | 24.10.2008 |
| 80 | Lefmann, geb. Pintus | Frieda | Wilhelmstraße 38 | Alt-Remscheid | 24.10.2008 |
| 81 | Steiner | Heinrich | Martin-Luther-Straße 78-80 | Alt-Remscheid | 24.10.2008 |
| 82 | Imig | Heinrich | Fürberger Straße 29 | Alt-Remscheid | 24.10.2008 |
| 83 | Eppels | Wilhelm | Küppelstein | Alt-Remscheid | 24.10.2008 |
| 84 | Illigmann | Emil | Hoffmeisterstraße 5 | Alt-Remscheid | 24.10.2008 |
| 85 | Mandelbaum | Meyer | Palmstraße 10 | Alt-Remscheid | 24.10.2008 |
| 86 | Mandelbaum, geb. Lewkowic | Ernestine | Palmstraße 10 | Alt-Remscheid | 24.10.2008 |
| 87 | Mandelbaum | Moritz | Palmstraße 10 | Alt-Remscheid | 24.10.2008 |
| 88 | Mandelbaum | Jakob | Palmstraße 10 | Alt-Remscheid | 24.10.2008 |
| 89 | Mandelbaum | Emanuel | Palmstraße 10 | Alt-Remscheid | 24.10.2008 |
| 90 | Mandelbaum | Josef | Palmstraße 10 | Alt-Remscheid | 24.10.2008 |
| 91 | Artmann | Josef Chaim | Greulingstraße 2 | Remscheid-Süd | 24.10.2008 |
| 92 | Artmann, geb. Häusler | Eidel | Greulingstraße 2 | Remscheid-Süd | 24.10.2008 |
| 93 | Spira, geb. Artmann | Peppi Dora | Greulingstraße 2 | Remscheid-Süd | 24.10.2008 |
| 94 | Kamiel, geb. Artmann | Jochewed | Greulingstraße 2 | Remscheid-Süd | 24.10.2008 |
| 95 | Kamiel | Hanna | Greulingstraße 2 | Remscheid-Süd | 24.10.2008 |
| 96 | Kamiel | Doris | Greulingstraße 2 | Remscheid-Süd | 24.10.2008 |
| 97 | Schüller | Hugo | Neuenkamper Straße 74 | Remscheid-Süd | 24.10.2008 |
| 98 | Isaak | Carl | Gänsemarkt 24 | Remscheid-Lennep | 24.10.2008 |
| 99 | Isaak | Berta | Gänsemarkt 24 | Remscheid-Lennep | 24.10.2008 |
| 100 | Isaak | Frieda | Gänsemarkt 24 | Remscheid-Lennep | 24.10.2008 |
| 101 | Isaak | Siegmund | Gänsemarkt 24 | Remscheid-Lennep | 24.10.2008 |
| 102 | Isaak, geb. Schoenthal | Marta | Gänsemarkt 24 | Remscheid-Lennep | 24.10.2008 |
| 103 | Isaak | Ruth | Gänsemarkt 24 | Remscheid-Lennep | 24.10.2008 |
| 104 | Isaak | Erich | Gänsemarkt 24 | Remscheid-Lennep | 24.10.2008 |
| 105 | Dr. Aschenheim | Erich | Hindenburgstraße 49 | Alt-Remscheid | 03.04.2009 |
| 106 | Kornmann | Philipp | Kippdorfstraße 70 | Alt-Remscheid | 03.04.2009 |
| 107 | Koppel | Elias | Alexanderstraße 7 | Alt-Remscheid | 03.04.2009 |
| 108 | Koppel, geb. Liebermann | Adele | Alexanderstraße 7 | Alt-Remscheid | 03.04.2009 |
| 109 | Koppel | Samuel-Leib | Alexanderstraße 7 | Alt-Remscheid | 03.04.2009 |
| 110 | Koppel | Hermann | Alexanderstraße 7 | Alt-Remscheid | 03.04.2009 |
| 111 | Koppel | Paul | Alexanderstraße 7 | Alt-Remscheid | 03.04.2009 |
| 112 | Koppel | Oskar | Alexanderstraße 7 | Alt-Remscheid | 03.04.2009 |
| 113 | Koppel, geb. Brunnenwasser, verw. Zobler | Lea | Alexanderstraße 7 | Alt-Remscheid | 03.04.2009 |
| 114 | Ackermann | Otto | Bismarckstraße 136 | Remscheid-Süd | 03.04.2009 |
| 115 | Schmidt | Emil | Intzestraße 59 | Remscheid-Süd | 03.04.2009 |
| 116 | Löwenthal | Frederike | Kölner Straße 48 | Remscheid-Lennep | 03.04.2009 |
| 117 | Löwenthal | Caroline | Kölner Straße 48 | Remscheid-Lennep | 03.04.2009 |
| 118 | Ickler | Friedrich | Clemenshammer 24 | Alt-Remscheid | 27.08.2009 |
| 119 | Isenberg | August | Brückenstraße 31 | Alt-Remscheid | 27.08.2009 |
| 120 | Ruhdörfer | Aloys | Freiheitstraße 51 | Alt-Remscheid | 27.08.2009 |
| 121 | Ruhdörfer, geb. Rosenberg | Klara | Freiheitstraße 51 | Alt-Remscheid | 27.08.2009 |
| 122 | Ruhdörfer | Betty | Freiheitstraße 51 | Alt-Remscheid | 27.08.2009 |
| 123 | Ruhdörfer | Artur Siegfried | Freiheitstraße 51 | Alt-Remscheid | 27.08.2009 |
| 124 | Frisch | Jakob | Blumenstraße 6 | Alt-Remscheid | 27.08.2009 |
| 125 | Frisch, geb. Häusler | Helene | Blumenstraße 6 | Alt-Remscheid | 27.08.2009 |
| 126 | Häusler | Emil | Bankstraße 6 | Alt-Remscheid | 27.08.2009 |
| 127 | Häusler, geb. Reiter | Mathilde | Bankstraße 6 | Alt-Remscheid | 27.08.2009 |
| 128 | Häusler | Helmut | Bankstraße 6 | Alt-Remscheid | 27.08.2009 |
| 129 | Häusler | Simon | Bankstraße 6 | Alt-Remscheid | 27.08.2009 |
| 130 | Marchand | Erna | Konrad-Adenauer-Straße (Villenstraße) 18 | Alt-Remscheid | 27.08.2009 |
| 131 | Eichenwald | Wilhelm | Nordstraße 7 | Alt-Remscheid | 27.08.2009 |
| 132 | Eichenwald, geb. Oppenheimer | Erna | Nordstraße 7 | Alt-Remscheid | 27.08.2009 |
| 133 | Eichenwald | Dieter | Nordstraße 7 | Alt-Remscheid | 27.08.2009 |
| 134 | Eichenwald | Klaus | Nordstraße 7 | Alt-Remscheid | 27.08.2009 |
| 135 | Ring | Josef | Steinberger Straße 51 | Alt-Remscheid | 27.08.2009 |
| 136 | Ring, geb. Laster | Regine | Steinberger Straße 51 | Alt-Remscheid | 27.08.2009 |
| 137 | Ring | Thea | Steinberger Straße 51 | Alt-Remscheid | 27.08.2009 |
| 138 | Kelmann | Jakob | Bismarckstraße 60 | Alt-Remscheid | 27.08.2009 |
| 139 | Kelmann, geb. Sommer | Hedwig | Bismarckstraße 60 | Alt-Remscheid | 27.08.2009 |
| 140 | Kelmann | Gerda | Bismarckstraße 60 | Alt-Remscheid | 27.08.2009 |
| 141 | Kelmann | Josef | Bismarckstraße 60 | Alt-Remscheid | 27.08.2009 |
| 142 | Arenz | Hugo | Alte Bismarckstraße 22 | Alt-Remscheid | 27.08.2009 |
| 143 | Ackermann, geb. Herszenkrug | Ester | Bismarckstraße 136 | Remscheid-Süd | 03.04.2009 |
| 144 | Stamm | Robert | Strucker Straße 62 | Remscheid-Süd | 20.05.2011 |
| 145 | Nöll | Konrad | Rudolfstraße 5 | Remscheid-Süd | 20.05.2011 |
| 146 | Lilienfeld | Hilde | Martin-Luther-Straße 27 | Alt-Remscheid | 20.05.2011 |
| 147 | Becker | Hanna | Brüderstraße 3 | Alt-Remscheid | 20.05.2011 |
| 148 | Mandelbaum | Sara | Palmstraße 10 | Alt-Remscheid | 20.05.2011 |
| 149 | Löwenstein | Sophie | Alleestraße 6 | Alt-Remscheid | 20.05.2011 |
| 150 | Löwenstein | Benno | Alleestraße 6 | Alt-Remscheid | 20.05.2011 |
| 151 | Maybaum | Regina | Wilhelm-Schuy-Straße 3 | Alt-Remscheid | 20.05.2011 |
| 152 | Dannenberg | Marta | Alte Bismarckstraße 16 | Alt-Remscheid | 20.05.2011 |
| 153 | Lazer | Siegmund | Neustraße 3 | Alt-Remscheid | 20.05.2011 |
| 154 | Lazer | Dora | Neustraße 3 | Alt-Remscheid | 20.05.2011 |
| 155 | Lazer | Helmut | Neustraße 3 | Alt-Remscheid | 20.05.2011 |
| 156 | Meyer | Jakob | Johannesstraße 2 | Alt-Remscheid | 20.05.2011 |
| 157 | Meyer | Helene | Johannesstraße 2 | Alt-Remscheid | 20.05.2011 |
| 158 | Meyer | Margot | Johannesstraße 2 | Alt-Remscheid | 20.05.2011 |
| 159 | Freireich | Frieda | Willy-Brandt-Platz / Freiheitsstraße | Alt-Remscheid | 20.05.2011 |
| 160 | Chain | Rosa | Konrad-Adenauer-Straße 13 | Alt-Remscheid | 25.11.2011 |
| 161 | Weinberg | Lotte Ilse | Alleestraße 56 | Alt-Remscheid | 25.11.2011 |
| 162 | Weinberg | Vera | Alleestraße 56 | Alt-Remscheid | 25.11.2011 |
| 163 | Weinberg | Hedwig | Alleestraße 56 | Alt-Remscheid | 25.11.2011 |
| 164 | Lange | Julius | Alleestraße 40 | Alt-Remscheid | 25.11.2011 |
| 165 | Schmidt | Rosa | Blumenstraße 2 | Alt-Remscheid | 25.11.2011 |
| 166 | Wieselmann | Leon | Freiheitstraße 3 | Alt-Remscheid | 25.11.2011 |
| 167 | Wieselmann | Michla | Freiheitstraße 3 | Alt-Remscheid | 25.11.2011 |
| 168 | Wieselmann | Walter | Freiheitstraße 3 | Alt-Remscheid | 25.11.2011 |
© 2010 Stadt Remscheid Fachdienst Vermessung, Kataster und Liegenschaften Abteilung Geodatenmanagement/GIS