Dienst |
Unterpunkte |
öffentlich- |
abfragbar |
Status |
||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Stadtplan | in Grau | ja | nein | verfügbar | ||
| in Farbe | ja | nein | verfügbar | |||
| Deutsche Grundkarte | keine | ja | nein | verfügbar | ||
| Luftbilder | Jahrgang 2007 | ja | nein | verfügbar | ||
| Jahrgang 2005 | ja | nein | verfügbar | |||
| Jahrgang 2003 | ja | nein | verfügbar | |||
| Jahrgang 2002 | ja | nein | verfügbar | |||
| Jahrgang 1999 | ja | nein | verfügbar | |||
| Jahrgang 1973 | ja | nein | verfügbar | |||
| Jahrgang 1956 | ja | nein | verfügbar | |||
| Liegenschaftskarte | ALK | ja | nein | verfügbar | ||
| Schätzungskarte | nein | nein | verfügbar | |||
| Graph. Gebäude | ja | nein | verfügbar | |||
| ALB-Abfrage | nein | ja | verfügbar | |||
| Punktnummern | nein | ja | verfügbar | |||
| Landschaftsplan | keine | ja | ja | verfügbar | ||
| Wasserschutzzonen | keine | nein | nein | verfügbar | ||
| aktuelle Baustellen | keine | ja | ja | verfügbar | ||
| Naturerlebnis Grund | Wanderweg Grund | ja | ja | verfügbar | ||
| Leitungen der EWR | Strom Niederspannung | nein | nein | verfügbar | ||
| Strom Mittelspannung | nein | nein | verfügbar | |||
| Gasnetz | nein | nein | verfügbar | |||
| Wassernetz | nein | nein | verfügbar | |||
| Beleuchtung | nein | nein | verfügbar | |||
| Fernmeldenetz | nein | nein | verfügbar | |||
| Kanaldaten-REB | Entwässerung | nein | nein | verfügbar | ||
| Interresante Punkte | diverse | ja | ja | verfügbar | ||
| Potentiell gefährdete Waldbrandflächen | nein | nein | verfügbar | |||
| Baugrundstücke Wohnen | keine | ja | ja | verfügbar | ||
| Festpunktauskunft | keine | nein | ja | verfügbar | ||
| Bebauungspläne | rechtskräftig | nein | nein | verfügbar | ||
| ohne Rechtskraft | nein | nein | verfügbar | |||
| Fluchtlinien | nein | nein | verfügbar | |||
| Stadtteilkarte | ja | ja | verfügbar | |||
| Topographieatlas | Linien | nein | nein | verfügbar | ||
| Dachumringe | nein | nein | verfügbar | |||
| Symbole | nein | nein | verfügbar | |||
| Hoehen | nein | nein | verfügbar | |||
| Strecken der Deutschen Bahn | keine | |||||
| Bodenrichtwertkarte | keine | ja | nein | verfügbar | ||
| Eigentümerplan | Eigentum | nein | nein | verfügbar | ||
| Blattnummern | nein | nein | verfügbar | |||
| Besitz der Stadt Remscheid | keine | nein | nein | verfügbar | ||
| Besitz der Gewag | keine | nein | nein | verfügbar | ||
| Besitz der Stadtwerke | keine | nein | nein | verfügbar | ||
| NKF-Flächen | NKF Basiswerte | nein | nein | verfügbar | ||
| Kaufpreiskarte | unbebautes baureifes Land | nein | ja | verfügbar | ||
| werdendes Bauland | nein | ja | verfügbar | |||
| Flächen der Land und Forstwirtschaft | nein | ja | verfügbar | |||
| bebaute Grundstuecke | nein | ja | verfügbar | |||
| Wohnungseigentum | nein | ja | verfügbar | |||
| Teileigentum | nein | ja | verfügbar | |||
| Erbbaurecht | nein | ja | verfügbar | |||
| Kaufpreiskarte_85_2000 | unbebaut | nein | ja | verfügbar | ||
| bebaut | nein | ja | verfügbar | |||
| Wohnungseigentum | nein | ja | verfügbar | |||
| Ergebnis der Fussgängerzählung (2007) | keine | nein | ja | verfügbar | ||
| Sanierungsgebiete | keine | nein | nein | verfügbar | ||
| Gebäudeservice SE28 | keine | nein | ja | verfügbar | ||
| Spielplatzflächen | keine | nein | ja | verfügbar | ||
| Baugrundstücke Wohnen | keine | ja | ja | verfügbar | ||
© 2010 Stadt Remscheid Fachdienst Vermessung, Kataster und Liegenschaften Abteilung Geodatenmanagement/GIS